规格
型号 | MIG320 | MIG360 | MIG500 | MIG500 | |
电源电压(V) | 3P~380±15% | 3P~380/525±15% | |||
频率(HZ) | 50/60 | ||||
380 | 380 | 380 | 380 | 525 | |
额定输入功率(KW) | 11.3 | 13.6 | 22.9 | 13.6 | 22.9 |
额定输入电流(A) | 18.5 | 22.1 | 37.5 | 22.1 | 37.5 |
占空比(25°C 10min) | 60%320A 100%248A |
60%360A 100%279A |
60%500A 100%387A |
60%360A 100%279A |
60%500A 100%387A |
空载电压(V) | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 |
焊接电流范围(A) | 50~320 | 50~360 | 50~500 | 50~360 | 50~500 |
焊接电压范围(V) | 14~35 | 14~37 | 14~44 | 14~37 | 14~44 |
效率(%) | ≥85 | ||||
功率因数 | 0.93 | ||||
防护等级 | IP21 | ||||
绝缘级别 | F | ||||
冷却 | AF | ||||
线径(mm) | 0.8~1.2 | 0.8~1.2 | 0.8~1.6 | 0.8~1.2 | 0.8~1.6 |
净重(kg) | 97 | 120 | 146 | 150 | |
毛重(kg) | 138 | 162 | 193 | 197 | |
包装尺寸(mm) | 1040X450X935 | 1090X450X955 |
我司MIG焊机外观、焊接电流、产品说明书、包装均可按客户要求定制。