规格
型号 | TIG200P | TIG250P | ||||
电源电压(V) | 1P~110/220±15% | 1P~220V±15% | ||||
频率(HZ) | 50/60 | |||||
110 | 220 | 220 | ||||
MMA | TIG | MMA | TIG | MMA | TIG | |
额定输入功率(KW) | 3.7 | 2.2 | 6.1 | 4.5 | 11 | 9.7 |
额定输入电流(A) | 33.8 | 20.2 | 27.8 | 20.5 | 50 | 44 |
占空比(40°C 10min) | 25%120A 100%76 |
25%180A 100%114A |
25%200A 100%126A |
30%220A 100%220A |
30%250A 100%230A |
|
空载电压(V) | 62 | |||||
焊接电流范围(A) | 20~120 | 5~120 | 20~180 | 5~200 | 20~220 | 5~250 |
效率(%) | ≥80 | |||||
功率因数 | 0.73 | |||||
防护等级 | IP21 | |||||
绝缘级别 | F | |||||
冷却 | AF | |||||
净重(kg) | 15 | 20.8 | ||||
毛重(kg) | 18 | 23.3 | ||||
包装尺寸(mm) | 490X245X450 | 625X285X555 |
我司TIG焊机外观、焊接电流、产品说明书、包装均可按客户要求定制。