规格
型号 | TIGACDC200GD | |||
电源电压(V) | 1P~110/220±15% | |||
频率(HZ) | 50/60 | |||
110 | 220 | |||
MMA | TIG | MMA | TIG | |
额定输入功率(KW) | 3.7 | 2.2 | 6.1 | 4.5 |
额定输入电流(A) | 33.8 | 20.2 | 27.8 | 20.5 |
占空比(40°C 10min) | 25%120A 100%76A |
25%180A 100%114A |
25%200A 100%126A |
|
空载电压(V) | 62 | |||
焊接电流范围(A) | 20~120 | 5~120 | 20~180 | 5~200 |
效率(%) | ≥80 | |||
功率因数 | 0.73 | |||
防护等级 | IP21 | |||
绝缘级别 | F | |||
冷却 | AF | |||
净重(kg) | 19.5 | |||
毛重(kg) | 22 | |||
包装尺寸(mm) | 590X390X475 |
我司TIG焊机外观、焊接电流、产品说明书、包装均可按客户要求定制。