规格
| 型号 | TIG160ACDC | TIG200ACDC | TIG250ACDC | TIG250ACDC | TIG315ACDC | |||||||||
| 电源电压(V) | 1P~110/220±15% | 1P~220±15% | 3P~380±15% | |||||||||||
| 频率(赫兹) | 50/60 | |||||||||||||
| 110 | 220 | 110 | 220 | 220 | 380 | |||||||||
| MMA | TIG | MMA | TIG | MMA | TIG | MMA | TIG | MMA | TIG | MMA | TIG | MMA | TIG | |
| 额定输入功率(KW) | 4.5 | 2.7 | 4.9 | 3.0 | 4.5 | 2.7 | 6.6 | 4.1 | 8.4 | 6.3 | 7.9 | 5.9 | 9.8 | 8.4 |
| 额定输入电流(A) | 55.9 | 34.0 | 30.4 | 18.7 | 55.9 | 34 | 40.8 | 26 | 52.3 | 38.9 | 12.9 | 9.0 | 14.9 | 13.7 |
| 占空比(40°C 10分钟) | 20%140A 100%108A |
20%150A 100%116A |
20%140A 100%108A |
20%190A 100%147A |
30%230A 100%178A |
30%250A 100%194A |
30%230A 100%194A |
30%250A 100%194A |
30%270A 100%209A |
30%315A 100%244A |
||||
| 空载电压(V) | 56 | |||||||||||||
| 焊接电流范围(A) | 10~140 | 10~150 | 10~140 | 10~190 | 10~230 | 10~250 | 10~230 | 10~250 | 10~270 | 10~315 | ||||
| 效率(%) | ≥80 | ≥85 | ||||||||||||
| 功率因数 | 0.73 | 0.93 | ||||||||||||
| 防护等级 | IP21 | |||||||||||||
| 绝缘级别 | F | |||||||||||||
| 冷却 | AF | |||||||||||||
| 净重/公斤) | 22.3 | 22.8 | 30.5 | 33.7 | 34.5 | |||||||||
| 毛重(kg) | 24.3 | 24.8 | 33.0 | 36.7 | 37.1 | |||||||||
| 包装尺寸(mm) | 640X300X565 | 785X310X605 | ||||||||||||
我司TIG焊机外观、焊接电流、产品说明书、包装均可按客户要求定制。

dd@chndd.com
0576-86177723 / 0576-86219978

English
中文简体
Español
русский