规格
型号 | CUT80NH/H | CUT100NH/H | CUT120NH/H |
电源电压(V) | 3P~380±15% | ||
频率(HZ) | 50/60 | ||
额定输入功率(KW) | 10.5 | 14.1 | 18.1 |
额定输入电流(A) | 17.2 | 23.1 | 29.6 |
占空比(25°C 10min) | 60%80A 100%62A |
60%100A 100%77A |
60%120A 100%93A |
空载电压(V) | 221/246 | 260/293 | 296 |
焊接电流范围(A) | 30~80 | 30~100 | 30~120 |
效率(%) | ≥85 | ||
功率因数 | 0.93 | ||
防护等级 | IP21 | ||
绝缘级别 | F | ||
冷却 | AF | ||
切削厚度 | 30 | 35 | 40 |
净重(kg) | 28.0 | 28.5 | 40.0 |
毛重(kg) | 32.5 | 33.0 | 42.0 |
包装尺寸(mm) | 640X440X535 | 710X440X605 |
我司MIG焊机外观、焊接电流、产品说明书、包装均可按客户要求定制。