规格
型号 | CT312GD | CT416GD | CT520GD | |||||||||
电源电压(V) | 1P~220±15% | 1P~110/220±15% | ||||||||||
频率(HZ) | 50/60 | |||||||||||
220 | 110 | 220 | ||||||||||
CUT | MMA | TIG | CUT | MMA | TIG | CUT | MMA | TIG | CUT | MMA | TIG | |
额定输入功率(KW) | 3.5 | 3.7 | 2.2 | 4.5 | 4.9 | 3 | 3.5 | 3.7 | 2.2 | 6 | 6.8 | 4.3 |
额定输入电流(A) | 21.5 | 23.2 | 13.8 | 28.2 | 30.4 | 18.7 | 43 | 46.3 | 27.6 | 37.1 | 42.2 | 27 |
占空比(25°C 10min) | 30%30A 100%25A |
30%120A 100%100A |
40%120A 100%100A |
30%38A 100%21A |
30A150A 100%82A |
40%150A 100%82A |
60%30A 100%23A |
60%120A 100%100A |
60%120A 100%100A |
35%48A 100%40A |
35%195A 100%160A |
35%195A 100%160A |
空载电压(V) | 277 | 69 | 69 | 277 | 69 | 69 | 310 | 78 | 78 | 310 | 78 | 78 |
焊接电流范围(A) | 15~30 | 30~120 | 15~120 | 20~38 | 30~150 | 15~150 | 15~30 | 20~120 | 10~120 | 15~48 | 20~195 | 10~195 |
效率(%) | ≥80 | |||||||||||
功率因数 | 0.73 | |||||||||||
防护等级 | IP21 | |||||||||||
绝缘级别 | F | |||||||||||
冷却 | AF | |||||||||||
切割厚度 | 10 | 12 | 10 | 16 | ||||||||
净重(kg) | 14 | 16.5 | 18 | |||||||||
毛重(kg) | 16 | 18.5 | 20 | |||||||||
包装尺寸(mm) | 535X255X510 |
我司MIG焊机外观、焊接电流、产品说明书、包装均可按客户要求定制。