规格
| 型号 | MIG400GFW | MIG500GFW | ||
| 电源电压(V) | 3P~380±15% | |||
| 频率(赫兹) | 50/60 | |||
| MIG | MMA | MIG | MMA | |
| 额定输入功率(KW) | 16 | 16.9 | 22.9 | 23.5 | 
| 额定输入电流(A) | 26.2 | 27.7 | 37.5 | 38.5 | 
| 占空比(40°C 10min) | 60%400A 100%310A | 60%500A 100%387A | ||
| 空载电压(V) | 65 | 75 | ||
| 焊接电流范围(A) | 50~400 | 40~400 | 50~500 | 25~500 | 
| 焊接电压范围(V) | 15~38 | 15~45 | ||
| 效率(%) | ≥85 | |||
| 功率因数 | 0.93 | |||
| 防护等级 | IP21 | |||
| 绝缘级别 | F | |||
| 冷却 | AF | |||
| 线径(mm) | 0.8/1.0/1.2/1.6 | 1.6~5.0 | 0.8/1.0/1.2/1.6 | 1.6~5.0 | 
| 净重(kg) | 105 | 110 | ||
| 毛重(kg) | 141 | 146 | ||
| 包装尺寸(mm) | 960X415X815 | |||

 dd@chndd.com
                                dd@chndd.com                             0576-86177723 / 0576-86219978
                                0576-86177723 / 0576-86219978
                            
 English
 English 中文简体
 中文简体 Español
 Español русский
 русский 
                                            
                                             
                                            
                                             
                                            
                                             
                                            
                                             
                                            
                                             
                                            
                                             
  
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        