规格
| 型号 | MIG200GN | MIG250GN | MIG250GN | |||||||||
| 电源电压(V) | 1P-220±15% | 1P-110/220±15% | 3P-380±15% | |||||||||
| 频率(HZ) | 50/60 | |||||||||||
| 220 | 110 | 220 | 380 | |||||||||
| MIG | MMA | TIG | MIG | MMA | TIG | MIG | MMA | TIG | MIG | MMA | TIG | |
| 额定输入功率(KW) | 6.0 | 7.0 | 4.5 | 5.0 | 6.1 | 3.7 | 8.3 | 9.4 | 6.3 | 7.8 | 8.8 | 5.9 |
| 额定输入电流(A) | 32.4 | 43.6 | 28 | 45.8 | 55.8 | 34 | 51.6 | 58.4 | 38 | 13 | 15 | 10 |
| 占空比(40°C 10min) | 60%200A 100%154A |
60%140A 100%108A |
60%250A 100%194A |
60%250A 100%194A |
||||||||
| 空载电压(V) | 56 | |||||||||||
| 焊接电流范围(A) | 50~200 | 25~200 | 15~200 | 50~140 | 25~140 | 15~140 | 50~250 | 25~250 | 15~250 | 50~250 | 25~250 | 15~250 |
| 焊接电压范围(V) | 15~28 | 15~22 | 15~30 | 15~30 | ||||||||
| 效率(%) | ≥80 | ≥85 | ||||||||||
| 功率因数 | 0.73 | 0.93 | ||||||||||
| 防护等级 | IP21 | |||||||||||
| 绝缘级别 | F | |||||||||||
| 冷却 | AF | |||||||||||
| 线径(mm) | 0.6/0.8/0.9/1.0 | 1.6~3.2 | 0.6/0.8/0.9 | 1.6~4 | 0.6/0.8/0.9/1.0/1.2 | 1.6~4 | 0.6/0.8/0.9/1.0/1.2 | 1.6~4 | ||||
| 净重(kg) | 47 | 51 | 49 | |||||||||
| 毛重(kg) | 53 | 57 | 55 | |||||||||
| 包装尺寸(mm) | 935X445X810 | |||||||||||
我司MIG焊机外观、焊接电流、产品说明书、包装均可按客户要求定制。

dd@chndd.com
0576-86177723 / 0576-86219978

English
中文简体
Español
русский
