规格
型号 | MIG160GD | MIG175GD | MIG200GD | |||||||||||||||
电源电压(V) | 1~110/ 220±15% | |||||||||||||||||
频率(HZ) | 50/60 | |||||||||||||||||
110 | 220 | 110 | 220 | 110 | 220 | |||||||||||||
MIG | MMA | TIG | MIG | MMA | TIG | MIG | MMA | TIG | MIG | MMA | TIG | MIG | MMA | TIG | MIG | MMA | TIG | |
额定输入功率(KW) | 4.1 | 5.1 | 3.0 | 4.4 | 5.3 | 3.3 | 4.1 | 5.1 | 3.0 | 5 | 5.9 | 3.7 | 4.1 | 5.1 | 3.0 | 6 | 7 | 4.5 |
额定输入电流(A) | 37.3 | 46.3 | 21.6 | 27 | 33 | 20.4 | 37.3 | 46.3 | 21.6 | 31 | 37 | 23 | 37.3 | 46.3 | 21.6 | 37.4 | 43.6 | 28 |
占空比(40°C 10min) | 30%120A 100%66A |
30%160A 100%140A |
30%120A 100%66A |
30%175A 100%155A |
30%120A 100%66A |
30%200A 100%160A |
||||||||||||
空载电压(V) | 62 | |||||||||||||||||
焊接电流范围(A) | 40~120 | 40~120 | 15~120 | 40~160 | 40~160 | 15~160 | 40~120 | 40~120 | 15~120 | 40~175 | 40~175 | 15~175 | 40~120 | 40~120 | 15~120 | 40~200 | 40~200 | 15~200 |
焊接电压t范围(V) | 15.5~22 | 15.5~24 | 15.5~22 | 15.5~24 | 15.5~22 | 15.5~26 | ||||||||||||
效率(%) | ≥80 | |||||||||||||||||
功率因数 | 0.73 | |||||||||||||||||
防护等级 | IP21 | |||||||||||||||||
绝缘级别 | F | |||||||||||||||||
冷却 | AF | |||||||||||||||||
线径(mm) | 0.6/0.8 | 1.6~3.2 | 0.6/0.8/0.9 | 1.6~3.2 | 0.6/0.8 | 1.6~3.2 | 0.6/0.8/0.9 | 1.6~3.2 | 0.6/0.8 | 1.6~3.2 | 0.6/0.8/0.9 | 1.6~4.0 | ||||||
净重(kg) | 18.5 | 19.0 | 20.0 | |||||||||||||||
毛重(kg) | 21.0 | 21.5 | 22.0 | |||||||||||||||
包装尺寸(mm) | 575X285X575 |
我司MIG焊机外观、焊接电流、产品说明书、包装均可按客户要求定制。