规格
| 型号 | MIG140G | MIG160G | MIG180G | |||||||||
| 电源电压(V) | 1P~110/220±15% | |||||||||||
| 频率(HZ) | 50/60 | |||||||||||
| 110 | 220 | 110 | 220 | 110 | 220 | |||||||
| MIG | MMA | MIG | MMA | MIG | MMA | MIG | MMA | MIG | MMA | MIG | MMA | |
| 额定输入功率(KW) | 5 | 4.6 | 5 | 4.6 | 4.1 | 5.1 | 6 | 6.1 | 4.1 | 5.1 | 7.1 | 7.8 |
| 额定输入电流(A) | 45.8 | 41.7 | 22.9 | 20.9 | 37.3 | 41.8 | 27.4 | 27.9 | 37.3 | 41.8 | 32.2 | 35.5 |
| 占空比(40°C 10min) | 30%120A 100%80A |
30%110A 100%80A |
30%140A 100%80A |
30%110A 100%80A |
30%120A 100%80A |
30%110A 100%80A |
30%160A 100%80A |
30%140A 100%100A |
30%120A 100%80A |
30%110A 100%80A |
30%180A 100%100A |
30%170A 100%100A |
| 空载电压(V) | 56 | |||||||||||
| 焊接电流范围(A) | 30~140 | 20~110 | 30~140 | 20~110 | 30~120 | 20~110 | 30~160 | 20~140 | 30~120 | 20~120 | 30~180 | 20~170 |
| 焊接电压t范围(V) | 14~21 | 14~21 | 15.5-22 | 14~24 | 15.5~22 | 15.5~23 | ||||||
| 效率(%) | ≥80 | |||||||||||
| 功率因数 | 0.73 | |||||||||||
| 防护等级 | IP21 | |||||||||||
| 绝缘级别 | F | |||||||||||
| 冷却 | AF | |||||||||||
| 线径(mm) | 0.6/0.8 | 1.6~3.2 | 0.6/0.8/0.9 | 1.6~3.2 | 0.6/0.8 | 1.6~3.2 | 0.6/0.8/0.9 | 1.6~3.2 | 0.6/0.8 | 1.6~3.2 | 0.6/0.8/0.9/1.0 | 1.6~4.0 |
| 净重(kg) | 13 | |||||||||||
| 毛重(kg) | 14.5 | |||||||||||
| 包装尺寸(mm) | 690X267X380 | |||||||||||

dd@chndd.com
0576-86177723 / 0576-86219978

English
中文简体
Español
русский
