规格
| 型号 | MIG135G | MIG155G | ||||||
| 电源电压(V) | 1P~110/220±15% | |||||||
| 频率(HZ) | 50/60 | |||||||
| 110 | 220 | 110 | 220 | |||||
| MIG | MMA | MIG | MMA | MIG | MMA | MIG | MMA | |
| 额定输入功率(KW) | 4.1 | 5.1 | 3 | 3.7 | 4.1 | 5.1 | 5.8 | 6.1 |
| 额定输入电流(A) | 43 | 46 | 21.8 | 23 | 37.3 | 41.8 | 26.2 | 29.5 |
| 占空比(40°C 10min) | 30%120A 100%80A |
30%110A 100%80A |
30%135A 100%80A |
30%110A 100%80A |
30%120A 100%80A |
30%110A 100%80A |
30%155A 100%100A |
30%140A 100%100A |
| 空载电压(V) | 56 | |||||||
| 焊接电流范围(A) | 30~135 | 20~110 | 30~135 | 20~110 | 30~120 | 20~110 | 30~155 | 20~140 |
| 焊接电压t范围(V) | 14~21 | 14~21 | 14~24 | 14~24 | ||||
| 效率(%) | ≥80 | |||||||
| 功率因数 | 0.73 | |||||||
| 防护等级 | IP21 | |||||||
| 绝缘级别 | F | |||||||
| 冷却 | AF | |||||||
| 线径(mm) | 0.6/0.8 | 1.6~3.2 | 0.6/0.8/0.9 | 1.6~3.2 | 0.6/0.8 | 1.6~3.2 | 0.6/0.8/0.9 | 1.6~3.2 |
| 净重(kg) | 13.0 | |||||||
| 毛重(kg) | 14.5 | |||||||
| 包装尺寸(mm) | 530X240X440 | |||||||
我司MIG焊机外观、焊接电流、产品说明书、包装均可按客户要求定制。

dd@chndd.com
0576-86177723 / 0576-86219978

English
中文简体
Español
русский