规格
| 机型 | LL6500(E) | LL8000(E) | LL9500(E) | LL11000(E) | LL15000(E) | |||||
| 频率(Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
| 额定功率(kW) | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.5 | 10 |
| 最大功率(kW) | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 10 | 10.5 |
| 启动方式 | Recoil/Electric Start | |||||||||
| 额定电压(V) | 110/120/220/230/240/380/400/415 | |||||||||
| 油箱容积(L) | 25 | |||||||||
| 空载波形畸变率THD(%) | ≤15 | |||||||||
| 绝缘等级 | F | |||||||||
| 噪音 dB(A) 7m | ≤76 | ≤77 | ≤79 | ≤82 | ≤83 | |||||
| 满载连续运行时间(H) | 9 | 8.5 | 7.5 | 7 | 6.5 | 6 | 6 | 5.5 | 5 | 4.5 |
| 动力类型 | Forced air-cooled,4-stroke, OHV | |||||||||
| 动力型号 | LL190F(D) | LL190F(D) | LL192F(D) | LL192F(D) | LL196F(D) | |||||
| 缸径x行程(mm) | 90×66 | 90×66 | 92×69 | 92×69 | 96×72 | |||||
| 排量(cc) | 420 | 420 | 458 | 458 | 521 | |||||
| 机油容量(L) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |||||
| 包装尺寸 (L×W×H)(mm) | 705×555×575 | 705×555×575 | 705×555×575 | 705×555×575 | 705×570×575 | |||||
| 净重/毛重(kg) | 80/84 | 85/88 | 89/93 | 92/96 | 95/99 | |||||

dd@chndd.com
0576-86177723 / 0576-86219978

English
中文简体
Español
русский