规格
| 机型 | LL4000(E) | LL4800(E) | ||
| 频率(Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 |
| 额定功率(kW) | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.5 |
| 最大功率(kW) | 3.0 | 3.3 | 3.5 | 3.7 |
| 启动方式 | Recoil/Electric Start | |||
| 额定电压(V) | 110/120/220/230/240 | |||
| 油箱容积(L) | 15 | |||
| 空载波形畸变率THD(%) | ≤15 | |||
| 绝缘等级 | F | |||
| 噪音 dB(A) 7m | ≤75 | ≤75 | ||
| 满载连续运行时间(H) | 10 | 9 | 8.5 | 7.5 |
| 动力类型 | Forced air-cooled,4-stroke, OHV | |||
| 动力型号 | LL170F(D) | LL170F(D)-B | ||
| 缸径x行程(mm) | 70×55 | 70×58 | ||
| 排量(cc) | 212 | 223 | ||
| 机油容量(L) | 0.6 | 0.6 | ||
| 包装尺寸 (L×W×H)(mm) | 605×455×465 | 605×455×465 | ||
| 净重/毛重(kg) | 42/44 | 44/46 | ||

dd@chndd.com
0576-86177723 / 0576-86219978

English
中文简体
Español
русский