规格
| 模型 | LL6500E-C | LL8000E-C | LL9500E-C | LL11000E-C | LL15000E-C | |||||
| 频率(赫兹) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
| 额定交流输出(kW) | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.5 | 10 |
| 最大交流输出(kW) | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 10 | 10.5 |
| 启动系统 | 反冲/电启动 | |||||||||
| 额定交流电压(V) | 110/120/220/230/240/380/400/415 | |||||||||
| 油箱容量(L) | 25 | |||||||||
| 总谐波失真(%) | ≤15 | |||||||||
| 绝缘等级 | F | |||||||||
| 噪音分贝(A)7m | ≤76 | ≤77 | ≤79 | ≤82 | ≤83 | |||||
| 100%负载运行时间(H) | 9 | 8.5 | 7.5 | 7 | 6.5 | 6 | 6 | 5.5 | 5 | 4.5 |
| 发动机类型 | 强制风冷、四冲程、OHV | |||||||||
| 发动机型号 | LL190F(D) | LL190F(D) | LL192F(D) | LL192F(D) | LL196F | |||||
| 缸径×行程(mm) | 90×66 | 90×66 | 92×69 | 92×69 | 96×72 | |||||
| 排量(cc) | 420 | 420 | 458 | 458 | 521 | |||||
| 油容量(L) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |||||
| 包装尺寸(长×宽×高)(mm) | 705×535×575 | 705×535×575 | 705×535×575 | 705×535×575 | 705×570×575 | |||||
| 净重/毛重(kg) | 80/84 | 85/88 | 89/93 | 92/96 | 95/99 | |||||

dd@chndd.com
0576-86177723 / 0576-86219978

English
中文简体
Español
русский