规格
| 模型 | LL4000E-C | LL4800E-C | ||
| 频率(赫兹) | 50 | 60 | 50 | 60 |
| 额定交流输出(kW) | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.5 |
| 最大交流输出(kW) | 3.0 | 3.3 | 3.5 | 3.7 |
| 启动系统 | 反冲/电启动 | |||
| 额定交流电压(V) | 110/120/220/230/240 | |||
| 油箱容量(L) | 15 | |||
| 总谐波失真(%) | ≤15 | |||
| 绝缘等级 | F | |||
| 噪音分贝(A)7m | ≤75 | ≤75 | ||
| 100%负载运行时间(H) | 10 | 9 | 8.5 | 7.5 |
| 发动机类型 | 强制风冷、四冲程、OHV | |||
| 发动机型号 | LL170F(D) | LL170F(D)-B | ||
| 缸径×行程(mm) | 70×55 | 70×58 | ||
| 排量(cc) | 212 | 223 | ||
| 油容量(L) | 0.6 | 0.6 | ||
| 包装尺寸(长×宽×高)(mm) | 605×455×465 | 605×455×465 | ||
| 净重/毛重(kg) | 42/44 | 44/46 | ||

dd@chndd.com
0576-86177723 / 0576-86219978

English
中文简体
Español
русский