规格
| 机型 | LL2000iS | LL2500iS | LL3800iSE |
| 频率(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| 额定功率(kW) | 1.8 | 7.3 | 3.5 |
| 最大功率(kW) | 2.0 | 2.5 | 3.8 |
| 启动方式 | Recoil | Recoil | Recoil/Electric Start |
| 额定电压(V) | 110/120/220/230/240 | ||
| 油箱容积(L) | 4 | 4 | 9 |
| 波形畸变率(%) | ≤3 | ||
| 绝缘等级 | F | ||
| 噪音dB(A) 7m | ≤63 | ≤64 | ≤69 |
| 满载连续运行时间(H) | 3.5 | 2.7 | 5 |
| 动力类型 | Forced air-cooled,4-stroke, OHV | ||
| 动力型号 | R80i | R120i | R225D-Vi |
| 缸径x行程(mm) | 48.6×43 | 60×43 | 72×55 |
| 排量(cc) | 79.7 | 121.5 | 224 |
| 机油容量(L) | 0.35 | 0.4 | 0.6 |
| 包装尺寸 (L×W×H)(mm) | 595×386×540 | 595×386×540 | 766×550×570 |
| 净重/毛重(kg) | 22.3/24.5 | 25/27 | 50/54 |

dd@chndd.com
0576-86177723 / 0576-86219978

English
中文简体
Español
русский