规格
型号 | MMA120GDps | ||
电源电压(V) | 1P~115±15% | 1P~220±15% | |
频率(HZ) | 50/60 | ||
额定输入功率(KW) | 5.1 | 3.7 | |
额定输入电流(A) | 44.3 | 16.9 | |
占空比(40°C 10min) | 30%120A 100%90A |
30%120A 100%90A |
|
空载电压(V) | 65 | ||
焊接电流范围(A) | 10~120 | 15~120 | |
效率(%) | ≥80 | ||
功率因数 | 0.73 | ||
防护等级 | IP21 | ||
绝缘级别 | F | ||
冷却 | AF | ||
电极直径(mm) | 1.6~2.5 | ||
净重(kg) | 3.5 | 3.6 | |
毛重(kg) | 5.2 | 5.3 | |
包装尺寸(mm) | 325X310X265 | 325X310X265 |
我司MMA焊机外观、焊接电流、产品说明书、包装均可按客户要求定制。